MAHAM ve yedi platform, özellik özellik.
Diğerleri için her hücre, 14 Kasım 2026'da okuduğumuz şekliyle resmi sayfalarından gelir. Tire, özelliğin olmadığı değil, sayfalarında anılmadığı anlamına gelir.
| Özellik | MAHAM | HubSpot | Zoho One | monday CRM | ManyChat | respond.io | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasıl ödersiniz | Bir kez $6,000, sonra ikinci yıldan itibaren yıllık $1,200 · 500 çalışana kadar | Kullanıcı sayısına göre kurum başına sabit abonelik | Koltuk başına abonelik, Professional'da zorunlu kurulum | Çalışan başına abonelik, bordrodaki her çalışan için | Sabit aylık abonelik, kullanıcı sınırı yok | Koltuk başına abonelik, üç koltuktan başlayarak | Aktif kişilere göre | 5 veya 10 kullanıcıyı içeren abonelik, sonra kullanıcı başına |
| Kanallar ve gelen kutusu | ||||||||
| WhatsApp içeren tek gelen kutusu | Aracı bir sağlayıcı üzerinden | Marketing veya Service Pro | SalesIQ üzerinden | Aylık eklenti | Gelen kutusu değil, otomasyon eylemi | |||
| Gelen kutusunda Instagram mesajları | Özel kanal üzerinden (Pro) | SalesIQ üzerinden | ||||||
| Gelen kutusunda Messenger mesajları | SalesIQ üzerinden | |||||||
| Gelen kutusunda e-posta | Ortak gelen kutusu değil, e-posta senkronizasyonu | |||||||
| Web sitesi sohbet widget'ı | ||||||||
| Satış ve otomasyon | ||||||||
| Kendi başına yanıt veren yapay zekâ ajanı | Professional ve üstü | Koltuk ve krediyle | Soru-cevap botu | Kullanıma göre | Dört dilde | Growth'tan itibaren | ||
| Satış aşamaları | Fırsat değil, kişi aşamaları | |||||||
| Kodsuz otomasyon | Growth'tan itibaren | |||||||
| PDF teklifler | Professional ve üstü | Teklifler; PDF belirtilmemiş | ||||||
| Faturalar ve ödeme takibi | Professional'dan itibaren | Ödeme bağlantıları | Plana göre aylık sayıyla | |||||
| Satış sonrası ve pazarlama | ||||||||
| Müşteriniz için portal | Plan belirtilmemiş | Aylık eklenti | ||||||
| Sosyal medya yayını ve zamanlama | Marketing Hub Pro | |||||||
| Meta reklamları | Yönetim değil, entegrasyon | Entegrasyon | ||||||
| Formlar ve anketler | Formlar; anketler yakında | |||||||
| Randevu alma | Professional ve üstü | Başka bir araçtan bağlantı | ||||||
| Ekip ve platform | ||||||||
| Tek bir alana kadar yetkiler | Roller; alan düzeyi belirtilmemiş | Alan düzeyi Enterprise'da | Roller; alan düzeyi belirtilmemiş | Pano düzeyinde | Roller; alan düzeyi belirtilmemiş | Roller; alan düzeyi belirtilmemiş | ||
| Tek tıkla uygulama galerisi | Uygulama mağazası | Uygulama mağazası | Uygulama mağazası | Mağaza ve şablonlar | Şablonlar | Hesap düzeyinde şablonlar | ||
| Arapça arayüz | ||||||||
| Türkçe arayüz | ||||||||
| Tek seferlik lisans | Kendi sunucunuzda bile: yıllık abonelik | Tüm planları abonelik | Tüm planları abonelik | Tüm planları abonelik | Tüm planları abonelik | Tüm planları abonelik | ||
| Özel sunucuda | YakındaKurumunuza özel sunucu | Kendi sunucunuzda | Bazı uygulamaları | |||||
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Bitrix24, GoHighLevel, Zoho, ClickUp, Asana, Trello, monday.com, respond.io, ManyChat, Trengo, Hootsuite, Buffer, Calendly, PandaDoc, DocuSign ve Slack sahiplerinin ticari markalarıdır. Yalnızca tanımlama için anıyoruz; aramızda ticari bir ilişki yoktur.
Her hücre nereden geldi.
- Bitrix24: bitrix24.com/prices · helpdesk.bitrix24.com · bitrix24.ae · bitrix24.com.tr
- HubSpot: hubspot.com/products/crm · knowledge.hubspot.com · legal.hubspot.com
- Zoho One: zoho.com/one · zoho.com/salesiq · help.zoho.com
- GoHighLevel: gohighlevel.com/pricing · help.gohighlevel.com
- monday CRM: monday.com/crm · support.monday.com
- ManyChat: help.manychat.com
- respond.io: respond.io/pricing · respond.io/help
MAHAM için her ✓, bugün sistemde açabileceğiniz bir ekranı olan ya da müşterilerimizde çalışan bir özelliktir.
Kendi rakamlarınızla karşılaştırın.
Bugün ödediğiniz araçları ve çalışan sayınızı seçin, üç yıllık maliyeti görün.
