مقارنة
MAHAM وسبعة أنظمة، ميزةً ميزة.
كلّ خانةٍ لغيرنا من صفحاتهم الرسميّة كما قرأناها في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦. والشرطة تعني أنّ صفحاتهم لم تذكر الميزة، لا أنّها غير موجودة.
متاحجزئيّ أو بخطّةٍ أعلىغير موجود في قائمتهم الرسميّةغير مذكور في صفحاتهم الرسميّةقريباًيُبنى الآن
| الميزة | MAHAM | HubSpot | Zoho One | monday CRM | ManyChat | respond.io | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيف تدفع | $6,000 مرّةً واحدة، ثمّ $1,200 سنويّاً من الثانية · حتّى ٥٠٠ موظّف | اشتراكٌ ثابت للمؤسّسة حسب عدد المستخدمين | اشتراكٌ لكلّ مقعد، وتأسيسٌ إلزاميّ في Professional | اشتراكٌ لكلّ موظّف، لكلّ موظّفي الرواتب | اشتراكٌ شهريّ ثابت، بلا حدٍّ للمستخدمين | اشتراكٌ لكلّ مقعد، من ثلاثة مقاعد | حسب جهات الاتصال النشطة | اشتراكٌ يشمل ٥ أو ١٠ مستخدمين، ثمّ للمستخدم |
| القنوات والصندوق | ||||||||
| صندوقٌ واحد فيه واتساب | عبر مزوّدٍ وسيط | Marketing أو Service Pro | عبر SalesIQ | إضافةٌ شهريّة | فعلُ أتمتة لا صندوق | |||
| رسائل إنستغرام في الصندوق | عبر قناةٍ مخصّصة (Pro) | عبر SalesIQ | ||||||
| رسائل ماسنجر في الصندوق | عبر SalesIQ | |||||||
| البريد في الصندوق | مزامنة بريد لا صندوق مشترك | |||||||
| ودجت محادثة للموقع | ||||||||
| البيع والأتمتة | ||||||||
| وكيل ذكاء يردّ وحده | Professional فما فوق | بمقعدٍ ورصيد | بوت أسئلة | بالاستهلاك | بأربع لغات | من Growth | ||
| مراحل البيع | مراحل للجهة لا صفقات | |||||||
| أتمتة بلا كود | من Growth | |||||||
| عروض سعر PDF | Professional فما فوق | عروض سعر، وPDF غير مذكور | ||||||
| الفواتير وتتبّع الدفع | من Professional | روابط دفع | بعددٍ شهريّ حسب الخطّة | |||||
| ما بعد البيع والتسويق | ||||||||
| بوّابةٌ لعميلك | الخطّة غير مذكورة | إضافةٌ شهريّة | ||||||
| نشر السوشال وجدولته | Marketing Hub Pro | |||||||
| إعلانات Meta | تكاملٌ لا إدارة | تكامل | ||||||
| نماذج واستبيانات | النماذج، والاستبيانات قريباً | |||||||
| حجز المواعيد | Professional فما فوق | رابطٌ من أداةٍ أخرى | ||||||
| الفريق والمنصّة | ||||||||
| صلاحيّاتٌ حتّى الحقل الواحد | أدوار، والحقل غير مذكور | الحقل في Enterprise | أدوار، والحقل غير مذكور | على مستوى اللوحة | أدوار، والحقل غير مذكور | أدوار، والحقل غير مذكور | ||
| معرض تطبيقاتٍ بنقرة | متجر تطبيقات | متجر تطبيقات | متجر تطبيقات | متجر وقوالب | قوالب | قوالب للحساب | ||
| واجهةٌ بالعربيّة | ||||||||
| واجهةٌ بالتركيّة | ||||||||
| رخصةٌ مرّةً واحدة | حتّى على خادمك: اشتراكٌ سنويّ | خططه كلّها اشتراك | خططه كلّها اشتراك | خططه كلّها اشتراك | خططه كلّها اشتراك | خططه كلّها اشتراك | ||
| على خادمٍ خاصّ | قريباًخادمٌ مخصّص لمؤسّستك | على خادمك | بعض تطبيقاته | |||||
HubSpot وSalesforce وPipedrive وBitrix24 وGoHighLevel وZoho وClickUp وAsana وTrello وmonday.com وrespond.io وManyChat وTrengo وHootsuite وBuffer وCalendly وPandaDoc وDocuSign وSlack علاماتٌ تجاريّة لأصحابها. نذكرها للتعريف وحده، ولا علاقة تجاريّة بيننا.
المصادر
من أين جاءت كلّ خانة.
- Bitrix24: bitrix24.com/prices · helpdesk.bitrix24.com · bitrix24.ae · bitrix24.com.tr
- HubSpot: hubspot.com/products/crm · knowledge.hubspot.com · legal.hubspot.com
- Zoho One: zoho.com/one · zoho.com/salesiq · help.zoho.com
- GoHighLevel: gohighlevel.com/pricing · help.gohighlevel.com
- monday CRM: monday.com/crm · support.monday.com
- ManyChat: help.manychat.com
- respond.io: respond.io/pricing · respond.io/help
وكلّ ✓ لـMAHAM ميزةٌ لها شاشةٌ تفتحها في النظام اليوم، أو تعمل عند عملائنا.
قارن على أرقامك أنت.
اختر الأدوات التي تدفع لها اليوم وعدد موظّفيك، وانظر الكلفة على ثلاث سنوات.
