Bugün ne ödüyorsunuz?
Şu anda ödediğiniz araçları ve çalışan sayınızı seçin. Aboneliklerini ilan edilen fiyatlarıyla toplar, üç yıl boyunca MAHAM CRM lisansıyla karşılaştırırız.
Her aracı çalışan başına bir koltukla hesaplarız; sabit fiyatlılar (Bitrix24 · GoHighLevel · respond.io · Hootsuite) ve hesap başına olanlar (Buffer) hariç. Yıllık ödemeyle, en ucuz ücretli planda, yeni müşteri kampanyaları öncesi liste fiyatıyla.
Müşteri ve satış yönetimi
Görevler ve projeler
monday.comHesaba girmez: sayfası fiyatı euro olarak gösteriyorMesajlaşma ve botlar
Sosyal medya
Randevular ve belgeler
Ekip
Otuz altı ay üzerinden basit bir toplama.
Abonelikleriniz = seçtiğiniz araçlar × 36 ay. MAHAM CRM lisansı = bir kez $6,000, ikinci ve üçüncü yılın her birinde $1,200 ve bir sosyal araç seçtiyseniz sosyal hesap başına aylık $20.
MAHAM ve yedi platform, özellik özellik
Bitrix24, HubSpot, Zoho One ve diğerleri karşısında yirmi bir özellik, resmi sayfalarından.
Karşılaştırmayı oku →Her rakam nereden geldi.
Her aracın planı, fiyatı, birimi ve resmi sayfa bağlantısı; 14 Kasım 2026'da okuduğumuz şekliyle. Sayfasından dolar olarak okuyamadığımız hesaba girmez.
| Araç | Plan | Hesaplanan fiyat | Birim | Sayfa |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 | koltuk başına aylık · yeni müşteri indirimi öncesi liste fiyatı | hubspot.com |
| Salesforce | Starter Suite | $25 | koltuk başına aylık | salesforce.com |
| Pipedrive | Lite | $14 | koltuk başına aylık | pipedrive.com |
| Bitrix24 | Kişi sayısına göre | Basic $49 · Standard $99 · Professional $199 · Enterprise 250 $399 · Enterprise 500 $639 | Kullanıcı kademesine göre sabit aylık | bitrix24.com |
| GoHighLevel | Starter | $970 | Sabit yıllık | gohighlevel.com |
| Zoho CRM | Hesaba girmez: sayfasında dolar fiyatı görünmedi | zoho.com | ||
| ClickUp | Core | $12 | koltuk başına aylık · kampanya öncesi normal fiyat | clickup.com |
| Asana | Starter | $10.99 | koltuk başına aylık | asana.com |
| Trello | Standard | $5 | koltuk başına aylık | trello.com |
| monday.com | Hesaba girmez: sayfası fiyatı euro olarak gösteriyor | monday.com | ||
| respond.io | Starter | $79 + $12 | 5 kullanıcı için sabit, sonra kullanıcı başına | respond.io |
| ManyChat | Hesaba girmez: fiyat sayfası bizim için açılmadı | manychat.com | ||
| Trengo | Hesaba girmez: sayfası fiyatı euro olarak gösteriyor | trengo.com | ||
| Hootsuite | Standard · tek kullanıcı | $99 | Sabit aylık | hootsuite.com |
| Buffer | Team | $10 | hesap başına aylık | buffer.com |
| Calendly | Standard | $10 | koltuk başına aylık | calendly.com |
| PandaDoc | Starter | $19 | koltuk başına aylık | pandadoc.com |
| DocuSign | Hesaba girmez: iki resmi sayfası farklı fiyatlar gösteriyor | ecom.docusign.com | ||
| Slack | Pro | $7.25 | koltuk başına aylık | slack.com |
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Bitrix24, GoHighLevel, Zoho, ClickUp, Asana, Trello, monday.com, respond.io, ManyChat, Trengo, Hootsuite, Buffer, Calendly, PandaDoc, DocuSign ve Slack sahiplerinin ticari markalarıdır. Yalnızca tanımlama için anıyoruz; aramızda ticari bir ilişki yoktur.