كم تدفع اليوم؟
اختر الأدوات التي تدفع لها الآن، وعدد موظّفيك. نجمع اشتراكاتها بأسعارها المعلنة، ونضعها أمام رخصة MAHAM CRM على ثلاث سنوات.
نحسب كلّ أداةٍ بمقعدٍ لكلّ موظّف، إلّا ما سعره ثابت (Bitrix24 · GoHighLevel · respond.io · Hootsuite) أو بالحساب (Buffer). وبالدفع السنويّ، لأرخص خطّةٍ مدفوعة، بالسعر المعلن قبل عروض العملاء الجدد.
إدارة العملاء والمبيعات
المهامّ والمشاريع
monday.comلا يدخل الحساب: صفحته تعرض السعر باليوروالرسائل والبوتات
السوشال
المواعيد والمستندات
الفريق
جمعٌ بسيط على ستّةٍ وثلاثين شهراً.
اشتراكاتك = مجموع الأدوات التي اخترتها × ٣٦ شهراً. ورخصة MAHAM CRM = $6,000 مرّةً واحدة، و$1,200 في كلٍّ من السنتين الثانية والثالثة، و$20 لكلّ حساب سوشال شهريّاً إن اخترت أداة سوشال.
MAHAM وسبعة أنظمة، ميزةً ميزة
إحدى وعشرون ميزة أمام Bitrix24 وHubSpot وZoho One وغيرها، من صفحاتهم الرسميّة.
اقرأ المقارنة ←من أين جاء كلّ رقم.
الخطّة والسعر والوحدة ورابط الصفحة الرسميّة لكلّ أداة، كما قرأناها في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦. وما لم نقرأه بالدولار من صفحته لا يدخل الحساب.
| الأداة | الخطّة | السعر المحسوب | الوحدة | الصفحة |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 | للمقعد شهريّاً · السعر المعلن قبل خصم العملاء الجدد | hubspot.com |
| Salesforce | Starter Suite | $25 | للمقعد شهريّاً | salesforce.com |
| Pipedrive | Lite | $14 | للمقعد شهريّاً | pipedrive.com |
| Bitrix24 | حسب العدد | Basic $49 · Standard $99 · Professional $199 · Enterprise 250 $399 · Enterprise 500 $639 | ثابتٌ شهريّاً حسب شريحة المستخدمين | bitrix24.com |
| GoHighLevel | Starter | $970 | ثابتٌ سنويّاً | gohighlevel.com |
| Zoho CRM | لا يدخل الحساب: لم يظهر سعره بالدولار في صفحته | zoho.com | ||
| ClickUp | Core | $12 | للمقعد شهريّاً · السعر الأصليّ قبل العرض | clickup.com |
| Asana | Starter | $10.99 | للمقعد شهريّاً | asana.com |
| Trello | Standard | $5 | للمقعد شهريّاً | trello.com |
| monday.com | لا يدخل الحساب: صفحته تعرض السعر باليورو | monday.com | ||
| respond.io | Starter | $79 + $12 | ثابتٌ يشمل ٥ مستخدمين، ثمّ للمستخدم | respond.io |
| ManyChat | لا يدخل الحساب: لم تُفتح لنا صفحة أسعاره | manychat.com | ||
| Trengo | لا يدخل الحساب: صفحته تعرض السعر باليورو | trengo.com | ||
| Hootsuite | Standard · مستخدمٌ واحد | $99 | ثابتٌ شهريّاً | hootsuite.com |
| Buffer | Team | $10 | للحساب شهريّاً | buffer.com |
| Calendly | Standard | $10 | للمقعد شهريّاً | calendly.com |
| PandaDoc | Starter | $19 | للمقعد شهريّاً | pandadoc.com |
| DocuSign | لا يدخل الحساب: صفحتاه الرسميّتان تعرضان سعرين مختلفين | ecom.docusign.com | ||
| Slack | Pro | $7.25 | للمقعد شهريّاً | slack.com |
HubSpot وSalesforce وPipedrive وBitrix24 وGoHighLevel وZoho وClickUp وAsana وTrello وmonday.com وrespond.io وManyChat وTrengo وHootsuite وBuffer وCalendly وPandaDoc وDocuSign وSlack علاماتٌ تجاريّة لأصحابها. نذكرها للتعريف وحده، ولا علاقة تجاريّة بيننا.